این محیط تا حدی انتخابی و افتراقی برای ردیابی و جداسازی ارگانیسم های گرم منفی از آب، غذا، لبنیات، مواد دارویی و آرایشی و بالینی می باشد.
استاندارد ها: USP,EP,AOAC,JP
ترکیبات: پپتون فروم میت 5_ پپتون فروم کازئین 17_سدیم کلراید 5_ لاکتوز 10_ بایل سالت میکس 1.5_ نچرال رد 0.03_کریستال ویولت 0.001_ آگار 13.5
ظاهر پودر: صورتی تا بژ/صورتی، یکدست و پودری
ظاهر محیط: محلول قرمز صورتی، کمی کدر
جنس | پودر |
مواد وزنی | 100 و 500 گرمی |
صنایع مورد استفاده | گوشت و ماهی |
صنایع مورد استفاده | لبنیات |
صنایع مورد استفاده | غذاهای فرآوری شده |
صنایع مورد استفاده | پساب |
صنایع مورد استفاده | مواد آرایشی و بهداشتی |
صنایع مورد استفاده | پزشکی و آزمایشگاهی |
1-تشخیص باکتری | انتروباکتریاسه |
2- تشخیص باکتری | باکتری های گرم منفی روده ای |
جنس | پودر |
مواد وزنی | 100 و 500 گرمی |
صنایع مورد استفاده | گوشت و ماهی |
1-تشخیص باکتری | انتروباکتریاسه |
2- تشخیص باکتری | باکتری های گرم منفی روده ای |
صنایع مورد استفاده | لبنیات |
صنایع مورد استفاده | غذاهای فرآوری شده |
صنایع مورد استفاده | پساب |
صنایع مورد استفاده | مواد آرایشی و بهداشتی |
صنایع مورد استفاده | پزشکی و آزمایشگاهی |
محصولی موجود نیست
قیمت ها با مالیات